更新于:2018-04-07
2019年4月1日后
制造业等行业的适用税率由16%降至13%,交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。
2018年5月1日后
一、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。
二、纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。
三、纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,按照12%的扣除率计算进项税额。
四、原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。
五、外贸企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。生产企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为,执行调整前的出口退税率。
调整出口货物退税率的执行时间及出口货物的时间,以出口货物报关单上注明的出口日期为准,调整跨境应税行为退税率的执行时间及销售跨境应税行为的时间,以出口发票的开具日期为准。
2018年5月1日之前
17%,基本税率。
13%,低税率。(粮食、食用植物油;图书、报纸和杂志;饲料、化肥、农药、农机、农膜;自来水、暖气、冷水、热水;煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品;国务院规定的其他货物。)
11%,货物运输业。
6%,现代服务业。
零税率,出口货物,税率为零。
6%征收率。
4%征收率。
3%,小规模纳税人征收率。
2017年7月1日
取消13%的税率,四档税率简并至三档,原按13%征税的与居民生活、农业生产、文化宣传相关的23类货物改按11%征税。
营改增行业税率对比
2016年最新增值税税率表 | ||||||
大类 | 中类 | 小类 | 征收品目 | 原营业税税率 | 增值税税率 | |
销售服务 | 交通运输服务 | 陆路运输服务 | 铁路运输服务 其他陆路运输服务 | 3% | 11% | |
水路运输服务 | 水路运输服务 | |||||
航空运输服务 | 航空运输服务 | |||||
管道运输服务 | 管道运输服务 | |||||
邮政服务 | 邮政普遍服务 | 邮政普遍服务 | 3% | 11% | ||
邮政特殊服务 | 邮政特殊服务 | |||||
其他邮政服务 | 其他邮政服务 | |||||
电信服务 | 基础电信服务 | 基础电信服务 | 3% | 11% | ||
增值电信服务 | 增值电信服务 | 6% | ||||
建筑服务(新增) | 工程服务 | 工程服务 | 3% | 11% | ||
安装服务 | 安装服务 | |||||
修缮服务 | 修缮服务 | |||||
装饰服务 | 装饰服务 | |||||
其他建筑服务 | 其他建筑服务 | |||||
金融服务(新增) | 贷款服务 | 贷款服务 | 5% | 6% | ||
直接收费金融服务 | 直接收费金融服务 | |||||
保险服务 | 人寿保险服务 财产保险服务 | |||||
金融商品转让 | 金融商品转让 | |||||
现代服务 | 研发和技术服务 | 研发服务 | 5% | 6% | ||
合同能源管理服务 | ||||||
工程勘察勘探服务 | ||||||
专业技术服务(新增) | ||||||
信息技术服务 | 软件服务 | 5% | 6% | |||
电路设计及测试服务 | ||||||
信息系统服务 | ||||||
业务流程管理服务 | ||||||
信息系统增值服务(新增) | ||||||
文化创意服务(商标和著作权转让重分类至销售无形资产) | 设计服务 知识产权服务 广告服务 会议展览服务 | 3%/5% | 6% | |||
物流辅助服务 | 航空服务 | 3%/5% | 6% | |||
港口码头服务 | ||||||
货运客运场站服务 | ||||||
打捞救助服务 | ||||||
装卸搬运服务 | ||||||
仓储服务 | ||||||
收派服务 | ||||||
租赁服务 | 不动产融资租赁(新增) | 5% | 11% | |||
不动产经营租赁(新增) | ||||||
有形动产融资租赁 | 17% | |||||
有形动产经营租赁 | ||||||
鉴证咨询服务 | 认证服务 | 5% | 6% | |||
鉴证服务 | ||||||
咨询服务 | ||||||
广播影视服务 | 广播影视节目(作品)制作服务 | 3%/5% | 6% | |||
广播影视节目(作品)发行服务 | ||||||
广播影视节目(作品)播映服务 | ||||||
商务辅助服务(新增) | 企业管理服务 | 5% | 6% | |||
经纪代理服务 | ||||||
人力资源服务 | ||||||
安全保护服务 | ||||||
其他现代服务(新增) | 其他现代服务 | 3%/5% | 6% | |||
生活服务 (新增) | 文化体育服务 | 文化服务 | 3%/5% 娱乐业5-20% |
6% | ||
体育服务 | ||||||
教育医疗服务 | 教育服务 | |||||
医疗服务 | ||||||
旅游娱乐服务 | 旅游服务 | |||||
娱乐服务 | ||||||
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | |||||
住宿服务 | ||||||
居民日常服务 | 居民日常服务 | |||||
其他生活服务 | 其他生活服务 | |||||
销售无形资产 | 销售无形资产 (新增) | 专利技术和非专利技术 | 5% | 6%(除销售土地使用权11%) | ||
商标 | 商标 | |||||
著作权 | 著作权 | |||||
商誉 | 商誉 | |||||
自然资源使用权 | 自然资源使用权(含土地使用权) | |||||
其他权益性无形资产 | 其他权益性无形资产 | |||||
销售不动产 | 销售不动产 (新增) | 建筑物 | 建筑物 | 5% | 11% | |
构筑物 | 构筑物 | |||||
纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额。未分别核算,从高适用税率。