根据中国最新个人所得税法计算工资薪金所得税
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36,000元至144,000元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 超过144,000元至300,000元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 超过300,000元至420,000元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 超过420,000元至660,000元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 超过660,000元至960,000元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45% | 181,920 |
累计预扣预缴应纳税所得额 = 累计收入 - 累计免税收入 - 累计减除费用 - 累计专项扣除 - 累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除
本期应预扣预缴税额 = (累计预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数) - 累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额